Falowniki iC5
Falowniki rodziny iC5
Zastosowanie
- pompy odśrodkowe
- pompy dozujące
- wentylatory / dmuchawy
- przenośniki
- sprężarki
- filtry rotacyjne
- maszyny włókiennicze
- maszyny dziewiarskie
Charakterystyka
| Metoda sterowania | wektorowa bezczujnikowa; V/f |
| Rozdzielczość nastawy częstotliwości | Nastawa cyfrowa 0,01Hz; nastawa analogowa 0,06Hz przy 60Hz |
| Dokładność nastawy częstotliwości | cyfrowa 0,01% max. częstotliwości wyjściowej; analogowa 0,1% max. częstotliwości wyjściowej |
| Współczynnik V/f | liniowy; kwadratowy; programowany przez użytkownika |
| Dop. przeciążenie | 1 min. przy 150%; 30 s przy 200% |
| Forsowanie momentu | automatyczne; ręczne |
| Filtr | RFI klasy A (modele z oznaczeniem F) |
| Zaciski wejściowe wielofunkcyjne | łącznie 5 wejść |
| Wyjścia analogowe | 0 - +10V liniowe |
